| Hari ini | : | 82 |
| Kemarin | : | 68 |
| Total | : | 4.327 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.206 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kace Timur |
| Kode Desa | : | 1901042014 |
| Kecamatan | : | Mendo Barat |
| Kode Kecamatan | : | 190104 |
| Kabupaten | : | Bangka |
| Kode Kabupaten | : | 1901 |
| Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33173 |

08217630318
Pemdeskatim2014@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Alhayati I, RT.02RW.01, Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kec. Mendo Barat
Kab. Bangka - Kepulauan Bangka Belitung
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 124 | 2,87% | 69 | 1,60% | 55 | 1,27% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 34 | 0,79% | 20 | 0,46% | 14 | 0,32% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,14% | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 522 | 12,10% | 254 | 5,89% | 268 | 6,21% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 40 | 0,93% | 15 | 0,35% | 25 | 0,58% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 268 | 6,21% | 146 | 3,38% | 122 | 2,83% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 266 | 6,17% | 136 | 3,15% | 130 | 3,01% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 216 | 5,01% | 122 | 2,83% | 94 | 2,18% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JUMLAH | 1479 | 34,28% | 765 | 17,73% | 714 | 16,55% | |
| BELUM MENGISI | 2835 | 65,72% | 1410 | 32,68% | 1425 | 33,03% | |
| TOTAL | 4314 | 100,00% | 2175 | 50,42% | 2139 | 49,58% | |
Diperbarui pada : 28 April 2026
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Amirullah
Vitta Partosia, S.Kom
Enggi Anggraini, SE
Dhimas Ady Prasetyo, S.T
Raju Adi Purwanto, S.M
Sopia, A.Md.Kom
Achmad
Ali Akbar
Iskandarma
Rosalina, S.E
Seftia Ulfa, S.Kom
Ferryadi, S.T
Ayu Lestari, S.P
Dede Tri Pramana
Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
51 Kali dibuka
Sosialisasi Tanaman Obat Keluarga (TOGA) oleh UPTD Puskesmas...
51 Kali dibuka
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH Bulan Mei...
50 Kali dibuka
Kegiatan Posyandu Ibu Hamil Bulan Mei 2026 di Desa Kace Timur...
47 Kali dibuka
Musyawarah Desa Kace Timur Tetapkan Aris Putra sebagai Ketua...
44 Kali dibuka
Sosialisasi Siskamling dari Polda di Desa Kace Timur...
08 Juni 2026
Musyawarah Desa Kace Timur Tetapkan Aris Putra sebagai Ketua...
07 Mei 2026
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH Bulan Mei...
06 Mei 2026
Rapat Koordinasi KPM PKH Tahun 2026, Pemerintah Desa Kace Timur...
05 Mei 2026
Sosialisasi Tanaman Obat Keluarga (TOGA) oleh UPTD Puskesmas...
04 Mei 2026
Kegiatan Posyandu Ibu Hamil Bulan Mei 2026 di Desa Kace Timur...
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.348.165.500,00 | Rp 1.348.165.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.414.376.089,00 | Rp 1.414.376.089,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.519.000,00 | Rp 8.519.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 293.083.000,00 | Rp 293.083.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 251.766.000,00 | Rp 251.766.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 793.297.500,00 | Rp 793.297.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.039.288.887,00 | Rp 1.039.288.887,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 299.217.175,00 | Rp 299.217.175,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 51.096.027,00 | Rp 51.096.027,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 24.774.000,00 | Rp 24.774.000,00 |
| Latitude | : | -2.138347897491551 |
| Longitude | : | 106.07821424232763 |
Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka - Kepulauan Bangka Belitung