| Hari ini | : | 39 |
| Kemarin | : | 68 |
| Total | : | 4.284 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.206 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kace Timur |
| Kode Desa | : | 1901042014 |
| Kecamatan | : | Mendo Barat |
| Kode Kecamatan | : | 190104 |
| Kabupaten | : | Bangka |
| Kode Kabupaten | : | 1901 |
| Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33173 |

08217630318
Pemdeskatim2014@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Alhayati I, RT.02RW.01, Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kec. Mendo Barat
Kab. Bangka - Kepulauan Bangka Belitung
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I | 466 | 1672 | 850 | 822 | |||||||
| 1 | RW 1 | 463 | 1663 | 844 | 819 | |||||||
| 1 | RT 1 | 74 | 252 | 125 | 127 | |||||||
| 2 | RT 2 | 108 | 395 | 203 | 192 | |||||||
| 3 | RT 3 | 281 | 1016 | 516 | 500 | |||||||
| 2 | RW 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 1 | RT 12 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 2 | Dusun II | 304 | 1087 | 538 | 549 | |||||||
| 1 | RW 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 1 | RT 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 2 | RW 2 | 302 | 1081 | 534 | 547 | |||||||
| 1 | RT 4 | 80 | 257 | 121 | 136 | |||||||
| 2 | RT 5 | 116 | 410 | 201 | 209 | |||||||
| 3 | RT 12 | 106 | 414 | 212 | 202 | |||||||
| 3 | RW 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun III | 256 | 798 | 392 | 406 | |||||||
| 1 | RW 3 | 256 | 798 | 392 | 406 | |||||||
| 1 | RT 6 | 100 | 344 | 175 | 169 | |||||||
| 2 | RT 7 | 85 | 256 | 123 | 133 | |||||||
| 3 | RT 8 | 71 | 198 | 94 | 104 | |||||||
| 4 | Dusun IV | 241 | 757 | 395 | 362 | |||||||
| 1 | RW 4 | 241 | 757 | 395 | 362 | |||||||
| 1 | RT 9 | 84 | 252 | 128 | 124 | |||||||
| 2 | RT 10 | 110 | 342 | 185 | 157 | |||||||
| 3 | RT 11 | 47 | 163 | 82 | 81 | |||||||
| 5 | Dusun - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Dusun -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 1267 | 4314 | 2175 | 2139 | ||||||||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Amirullah
Vitta Partosia, S.Kom
Enggi Anggraini, SE
Dhimas Ady Prasetyo, S.T
Raju Adi Purwanto, S.M
Sopia, A.Md.Kom
Achmad
Ali Akbar
Iskandarma
Rosalina, S.E
Seftia Ulfa, S.Kom
Ferryadi, S.T
Ayu Lestari, S.P
Dede Tri Pramana
Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
51 Kali dibuka
Sosialisasi Tanaman Obat Keluarga (TOGA) oleh UPTD Puskesmas...
51 Kali dibuka
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH Bulan Mei...
50 Kali dibuka
Kegiatan Posyandu Ibu Hamil Bulan Mei 2026 di Desa Kace Timur...
46 Kali dibuka
Musyawarah Desa Kace Timur Tetapkan Aris Putra sebagai Ketua...
43 Kali dibuka
Sosialisasi Siskamling dari Polda di Desa Kace Timur...
08 Juni 2026
Musyawarah Desa Kace Timur Tetapkan Aris Putra sebagai Ketua...
07 Mei 2026
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH Bulan Mei...
06 Mei 2026
Rapat Koordinasi KPM PKH Tahun 2026, Pemerintah Desa Kace Timur...
05 Mei 2026
Sosialisasi Tanaman Obat Keluarga (TOGA) oleh UPTD Puskesmas...
04 Mei 2026
Kegiatan Posyandu Ibu Hamil Bulan Mei 2026 di Desa Kace Timur...
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.348.165.500,00 | Rp 1.348.165.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.414.376.089,00 | Rp 1.414.376.089,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.519.000,00 | Rp 8.519.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 293.083.000,00 | Rp 293.083.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 251.766.000,00 | Rp 251.766.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 793.297.500,00 | Rp 793.297.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.039.288.887,00 | Rp 1.039.288.887,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 299.217.175,00 | Rp 299.217.175,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 51.096.027,00 | Rp 51.096.027,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 24.774.000,00 | Rp 24.774.000,00 |
| Latitude | : | -2.138347897491551 |
| Longitude | : | 106.07821424232763 |
Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka - Kepulauan Bangka Belitung