| Hari ini | : | 150 |
| Kemarin | : | 86 |
| Total | : | 526 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.105 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kace Timur |
| Kode Desa | : | 1901042014 |
| Kecamatan | : | Mendo Barat |
| Kode Kecamatan | : | 190104 |
| Kabupaten | : | Bangka |
| Kode Kabupaten | : | 1901 |
| Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : |

Layanan Pengaduan
Jalan Alhayati I, RT.02RW.01, Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kec. Mendo Barat
Kab. Bangka - Kepulauan Bangka Belitung
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I | 466 | 1672 | 850 | 822 | |||||||
| 1 | RW 1 | 463 | 1663 | 844 | 819 | |||||||
| 1 | RT 1 | 74 | 252 | 125 | 127 | |||||||
| 2 | RT 2 | 108 | 395 | 203 | 192 | |||||||
| 3 | RT 3 | 281 | 1016 | 516 | 500 | |||||||
| 2 | RW 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 1 | RT 12 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 2 | Dusun II | 304 | 1087 | 538 | 549 | |||||||
| 1 | RW 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 1 | RT 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 2 | RW 2 | 302 | 1081 | 534 | 547 | |||||||
| 1 | RT 4 | 80 | 257 | 121 | 136 | |||||||
| 2 | RT 5 | 116 | 410 | 201 | 209 | |||||||
| 3 | RT 12 | 106 | 414 | 212 | 202 | |||||||
| 3 | RW 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun III | 256 | 798 | 392 | 406 | |||||||
| 1 | RW 3 | 256 | 798 | 392 | 406 | |||||||
| 1 | RT 6 | 100 | 344 | 175 | 169 | |||||||
| 2 | RT 7 | 85 | 256 | 123 | 133 | |||||||
| 3 | RT 8 | 71 | 198 | 94 | 104 | |||||||
| 4 | Dusun IV | 241 | 757 | 395 | 362 | |||||||
| 1 | RW 4 | 241 | 757 | 395 | 362 | |||||||
| 1 | RT 9 | 84 | 252 | 128 | 124 | |||||||
| 2 | RT 10 | 110 | 342 | 185 | 157 | |||||||
| 3 | RT 11 | 47 | 163 | 82 | 81 | |||||||
| 5 | Dusun SATU | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | Dusun SUKARNI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Dusun - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Dusun -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 1268 | 4315 | 2175 | 2140 | ||||||||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Amirullah
Vitta Partosia, S.Kom
Enggi Anggraini, SE
Dhimas Ady Prasetyo, S.T
Raju Adi Purwanto, S.M
Sopia, A.Md.Kom
Achmad
Ali Akbar
Iskandarma
Rosalina, S.E
Seftia Ulfa, S.Kom
Ferryadi, S.T
Ayu Lestari, S.P
Dede Tri Permana
Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
6 Kali dibuka
Sosialisasi Graduasi Mandiri PKH di Desa Kace Timur...
6 Kali dibuka
Sosialisasi Siskamling dari Polda di Desa Kace Timur...
5 Kali dibuka
Kegiatan Musrenbangdes Tahun 2025 di Desa Kace Timur...
4 Kali dibuka
Peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di Desa Kace Timur...
3 Kali dibuka
Kegiatan Jalan Santai HUT RI dan HUT Desa Kace Timur...
08 Desember 2025
Sosialisasi Graduasi Mandiri PKH di Desa Kace Timur...
05 November 2025
Peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di Desa Kace Timur...
01 Oktober 2025
Sosialisasi Siskamling dari Polda di Desa Kace Timur...
27 September 2025
Kegiatan Jalan Santai HUT RI dan HUT Desa Kace Timur...
20 Januari 2025
Kegiatan Musrenbangdes Tahun 2025 di Desa Kace Timur...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 150 |
| Kemarin | : | 86 |
| Total | : | 526 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.105 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.348.165.500,00 | Rp 1.348.165.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.414.376.089,00 | Rp 1.414.376.089,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.519.000,00 | Rp 8.519.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 293.083.000,00 | Rp 293.083.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 251.766.000,00 | Rp 251.766.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 793.297.500,00 | Rp 793.297.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.039.288.887,00 | Rp 1.039.288.887,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 299.217.175,00 | Rp 299.217.175,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 51.096.027,00 | Rp 51.096.027,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 24.774.000,00 | Rp 24.774.000,00 |
| Latitude | : | -2.138347897491551 |
| Longitude | : | 106.07821424232763 |
Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka - Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Alhayati I, RT.02RW.01, Kace Timur
Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka - Kepulauan Bangka Belitung