| Hari ini | : | 174 |
| Kemarin | : | 86 |
| Total | : | 550 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.105 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kace Timur |
| Kode Desa | : | 1901042014 |
| Kecamatan | : | Mendo Barat |
| Kode Kecamatan | : | 190104 |
| Kabupaten | : | Bangka |
| Kode Kabupaten | : | 1901 |
| Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : |

Layanan Pengaduan
Jalan Alhayati I, RT.02RW.01, Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kec. Mendo Barat
Kab. Bangka - Kepulauan Bangka Belitung
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 124 | 2,87% | 69 | 1,60% | 55 | 1,27% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 34 | 0,79% | 20 | 0,46% | 14 | 0,32% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,14% | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 522 | 12,10% | 254 | 5,89% | 268 | 6,21% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 40 | 0,93% | 15 | 0,35% | 25 | 0,58% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 268 | 6,21% | 146 | 3,38% | 122 | 2,83% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 266 | 6,16% | 136 | 3,15% | 130 | 3,01% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 216 | 5,01% | 122 | 2,83% | 94 | 2,18% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JUMLAH | 1480 | 34,30% | 765 | 17,73% | 715 | 16,57% | |
| BELUM MENGISI | 2835 | 65,70% | 1410 | 32,68% | 1425 | 33,02% | |
| TOTAL | 4315 | 100,00% | 2175 | 50,41% | 2140 | 49,59% | |
Diperbarui pada : 28 April 2026
Populasi
Populasi
Amirullah
Vitta Partosia, S.Kom
Enggi Anggraini, SE
Dhimas Ady Prasetyo, S.T
Raju Adi Purwanto, S.M
Sopia, A.Md.Kom
Achmad
Ali Akbar
Iskandarma
Rosalina, S.E
Seftia Ulfa, S.Kom
Ferryadi, S.T
Ayu Lestari, S.P
Dede Tri Permana
Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
7 Kali dibuka
Sosialisasi Graduasi Mandiri PKH di Desa Kace Timur...
7 Kali dibuka
Sosialisasi Siskamling dari Polda di Desa Kace Timur...
6 Kali dibuka
Kegiatan Musrenbangdes Tahun 2025 di Desa Kace Timur...
5 Kali dibuka
Peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di Desa Kace Timur...
4 Kali dibuka
Kegiatan Jalan Santai HUT RI dan HUT Desa Kace Timur...
08 Desember 2025
Sosialisasi Graduasi Mandiri PKH di Desa Kace Timur...
05 November 2025
Peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di Desa Kace Timur...
01 Oktober 2025
Sosialisasi Siskamling dari Polda di Desa Kace Timur...
27 September 2025
Kegiatan Jalan Santai HUT RI dan HUT Desa Kace Timur...
20 Januari 2025
Kegiatan Musrenbangdes Tahun 2025 di Desa Kace Timur...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 174 |
| Kemarin | : | 86 |
| Total | : | 550 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.105 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.348.165.500,00 | Rp 1.348.165.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.414.376.089,00 | Rp 1.414.376.089,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.519.000,00 | Rp 8.519.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 293.083.000,00 | Rp 293.083.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 251.766.000,00 | Rp 251.766.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 793.297.500,00 | Rp 793.297.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.039.288.887,00 | Rp 1.039.288.887,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 299.217.175,00 | Rp 299.217.175,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 51.096.027,00 | Rp 51.096.027,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 24.774.000,00 | Rp 24.774.000,00 |
| Latitude | : | -2.138347897491551 |
| Longitude | : | 106.07821424232763 |
Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka - Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Alhayati I, RT.02RW.01, Kace Timur
Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka - Kepulauan Bangka Belitung