Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 280 | 6,49% | 149 | 3,45% | 131 | 3,04% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 870 | 20,16% | 0 | 0,00% | 870 | 20,16% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1198 | 27,76% | 615 | 14,25% | 583 | 13,51% |
| 4 | PENSIUNAN | 62 | 1,44% | 42 | 0,97% | 20 | 0,46% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 178 | 4,13% | 85 | 1,97% | 93 | 2,16% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 | 0,16% | 7 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 27 | 0,63% | 27 | 0,63% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 37 | 0,86% | 30 | 0,70% | 7 | 0,16% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 20 | 0,46% | 19 | 0,44% | 1 | 0,02% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0,09% | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 420 | 9,73% | 279 | 6,47% | 141 | 3,27% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 31 | 0,72% | 21 | 0,49% | 10 | 0,23% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 93 | 2,16% | 46 | 1,07% | 47 | 1,09% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 490 | 11,36% | 405 | 9,39% | 85 | 1,97% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 12 | 0,28% | 0 | 0,00% | 12 | 0,28% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 6 | 0,14% | 6 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,07% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 5 | 0,12% | 2 | 0,05% | 3 | 0,07% |
| 65 | GURU | 15 | 0,35% | 4 | 0,09% | 11 | 0,25% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% | 3 | 0,07% |
| 74 | PERAWAT | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% | 3 | 0,07% |
| 75 | APOTEKER | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 21 | 0,49% | 21 | 0,49% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 7 | 0,16% | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0,30% | 8 | 0,19% | 5 | 0,12% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 489 | 11,33% | 387 | 8,97% | 102 | 2,36% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4315 | 100,00% | 2175 | 50,41% | 2140 | 49,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4315 | 100,00% | 2175 | 50,41% | 2140 | 49,59% | |
Diperbarui pada : 28 April 2026
Statistik Desa
Populasi
2175
Populasi
2140
Populasi
0
Populasi
4315
2175
LAKI-LAKI
2140
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4315
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
Amirullah
Sekretaris
Vitta Partosia, S.Kom
Kaur Keuangan
Enggi Anggraini, SE
Kaur Perencanaan
Dhimas Ady Prasetyo, S.T
Kaur Tata Usaha dan Umum
Raju Adi Purwanto, S.M
Kasi Pemerintahan
Sopia, A.Md.Kom
Kasi Pelayanan
Achmad
Kasi Kesejahteraan
Ali Akbar
Kepala Dusun I
Iskandarma
Kepala Dusun II
Rosalina, S.E
Kepala Dusun III
Seftia Ulfa, S.Kom
Kepala Dusun IV
Ferryadi, S.T
Staf Kaur
Ayu Lestari, S.P
Staf Kasi
Dede Tri Permana
Desa Kace Timur
Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
7 Kali dibuka
Sosialisasi Graduasi Mandiri PKH di Desa Kace Timur...
7 Kali dibuka
Sosialisasi Siskamling dari Polda di Desa Kace Timur...
6 Kali dibuka
Kegiatan Musrenbangdes Tahun 2025 di Desa Kace Timur...
5 Kali dibuka
Peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di Desa Kace Timur...
4 Kali dibuka
Kegiatan Jalan Santai HUT RI dan HUT Desa Kace Timur...
08 Desember 2025
Sosialisasi Graduasi Mandiri PKH di Desa Kace Timur...
05 November 2025
Peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di Desa Kace Timur...
01 Oktober 2025
Sosialisasi Siskamling dari Polda di Desa Kace Timur...
27 September 2025
Kegiatan Jalan Santai HUT RI dan HUT Desa Kace Timur...
20 Januari 2025
Kegiatan Musrenbangdes Tahun 2025 di Desa Kace Timur...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 171 |
| Kemarin | : | 86 |
| Total | : | 547 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.105 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
